1599-3904
문의하기
오시는길

| 단지명 | 나인원한남 |
|---|---|
| 사업지 | 서울시 용산구 한남대로 91 |
| 용도지역 | 제 2종 일반거주지역 |
| 대지면적 | 17,902.59 PY |
| 규모 | B3 ~ 5F•9F, 9개동 341세대 |
| 세대수 | 총 341세대 |
| 주차대수 | 세대당 4.67대 |
| 분양평형 |
75평형 170세대 89평형 93세대 101평형(복층) 43세대 90평형(펜트하우스) 32세대 90평형(슈퍼 펜트하우스) 10세대 |
삶을 짓다.
집의 본질로 돌아가, 집 다운 집을 추구해 설계된 나인원 한남은 건축 설계 및 조경 뿐만 아니라 인테리어 디자인에서도
그 가치를 변함없이 추구하고 있습니다.

세계적 조경디자이너 사사키 요우지가 조성한 산책로
국내 최대 규모의 클럽하우스
배산임수 명당에 조성된 단지
| 구분 | 206타입(A/B/C) | 244타입(A/B/C) | 273타입(A) | 273타입(B) |
|---|---|---|---|---|
| 타입정보 | 9층존 1~9층/총174세대 | 5층존 1~5층/총114세대 | 9층존 1층/총 22세대 | 5층존 1층 / 총 21세대 |
| 공급면적 | 249.0135㎡(75.33평) | 293.9846㎡(88.93평) | 333.5062㎡(100.89평) | 333.2781㎡(100.82평) |
| 전용면적 | 206.9593㎡(62.61평) | 244.4146㎡(73.94평) | 273.3545㎡(82.69평) | 273.6113㎡(82.77평) |
| 서비스면적(발코니) | 42.4500㎡(12.84평) | 41.5875㎡(12.58평) | 47.7393㎡(14.44평) | 46.8000㎡(14.16평) |
| 서비스면적2(마당) | 85.3937㎡(25.83평) | 86.2966㎡(26.10평) | ||
| 서비스면적2(테라스) | 28.7266㎡(8.69평) | 28.1517㎡(8.52평) | ||
| 실사용면적 | 249.4093㎡(75.45평) | 286.0021㎡(86.52평) | 435.2141㎡(131.65평) | 434.8596㎡(131.55평) |
| 세대전용공용면적 | 20.1421㎡(6.09평) | 21.1167㎡(6.39평) | 47.8748㎡(14.48평) | 52.1078㎡(15.76평) |
| 천장고 | 2,450㎜/2,620㎜ | 2600㎜/2,800㎜ |
상층 2,450㎜/2,620㎜ 하층 2,450㎜/2,600㎜ 거실 5,900㎜ (104동 7,100㎜) |
상층 2,600㎜/2,800㎜ 하층 2,450㎜/ 2,600 ㎜ 거실 6,000㎜ (105동 7,300㎜) |
| 구분 | 206타입(A/B/C) | 244타입(A/B/C) |
|---|---|---|
| 타입정보 | 9층존 1~9층/총174세대 | 5층존 1~5층/총114세대 |
| 공급면적 | 249.0135㎡(75.33평) | 293.9846㎡(88.93평) |
| 전용면적 | 206.9593㎡(62.61평) | 244.4146㎡(73.94평) |
| 서비스면적(발코니) | 42.4500㎡(12.84평) | 41.5875㎡(12.58평) |
| 실사용면적 | 249.4093㎡(75.45평) | 286.0021㎡(86.52평) |
| 세대전용공용면적 | 20.1421㎡(6.09평) | 21.1167㎡(6.39평) |
| 천장고 | 2,450㎜/2,620㎜ | 2600㎜/2,800㎜ |
| 구분 | 273타입(A) | 273타입(B) |
|---|---|---|
| 타입정보 | 9층존 1층/총 22세대 | 5층존 1층 / 총 21세대 |
| 공급면적 | 333.5062㎡(100.89평) | 333.2781㎡(100.82평) |
| 전용면적 | 273.3545㎡(82.69평) | 273.6113㎡(82.77평) |
| 서비스면적(발코니) | 47.7393㎡(14.44평) | 46.8000㎡(14.16평) |
| 서비스면적2(마당) | 85.3937㎡(25.83평) | 86.2966㎡(26.10평) |
| 서비스면적2(테라스) | 28.7266㎡(8.69평) | 28.1517㎡(8.52평) |
| 실사용면적 | 435.2141㎡(131.65평) | 434.8596㎡(131.55평) |
| 세대전용공용면적 | 47.8748㎡(14.48평) | 52.1078㎡(15.76평) |
| 천장고 |
상층 2,450㎜/2,620㎜ 하층 2,450㎜/2,600㎜ 거실 5,900㎜ (104동 7,100㎜) |
상층 2,600㎜/2,800㎜ 하층 2,450㎜/ 2,600 ㎜ 거실 6,000㎜ (105동 7,300㎜) |
| 계약금(20%) | 중도금(39%) | 잔금(41%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1차(1억원) | 2차(계약금20%-1억원) | 1차(10%) | 2차(10%) | 3차(10%) | 4차(9%) | 입주지정일 |
| 계약시 | 계약 후 1개월 이내 | 2018.11.09 | 2019.02.11 | 2019.05.09 | 2019.08.09 | |
| 계약금(20%) | |
|---|---|
| 1차(1억원) | 2차(계약금20%-1억원) |
| 계약시 | 계약 후 1개월 이내 |
| 중도금(39%) | |||
|---|---|---|---|
| 1차(10%) | 2차(10%) | 3차(10%) | 4차(9%) |
| 2018.11.09 | 2019.02.11 | 2019.05.09 | 2019.08.09 |
| 잔금(41%) |
|---|
| 입주지정일 |